Le Grandi Maree per il 2009:
In Bretagna il mare sale e scende, per offrirvi ben due spettacoli al giorno!
Il mare modella il paesaggio costiero, coprendo e scoprendo le spiagge e le rocce del litorale due volte al giorno, una vera e propria metamorfosi quotidiana! Il flusso è la marea ascendente che copre la sabbia e le rocce. annegando il paesaggio in un'immensità azzurrina. Il reflusso, o marea discendente, segna la ritirata del mare, che abbandona alghe, ciottoli, conchiglie, e carapaci di crostacei sulla sabbia striata dal motodelle onde.
Le maree puliscono il fondo e ricaricano le acque del litorale di ossigeno, elemento essenziale per la vita marina.
Due volte al giorno, ogni sei ore, il mare è mosso dalla forza il cui spettacolo è ordinato dal sole dalla luna. Nessun altro paesaggio ha conosciuto tanta diversità, nessun altro punto di osservazione è mai stato così poco immutabile, sempre costantemente rinnovato...
L'alta marea è il paradiso dei bagnati e il terreno privilegiato per gli sport nautici. La bassa marea offrirà l'occasione per scoprire una fauna generalmente nascosta dal mare. Il paradiso di pescatori a piedi, questa vasta distesa mesolitorale si copre allora di intere squadre di setacciatori bardati di cestini e secchielli, alla ricerca di conchiglie, gamberetti e altre ricchezze del litorale...
| Data | Coefficiente pieno |
|---|---|
| Lunedì 09 Febbraio | Coefficiente 100 |
| Martedì 10 febbraio | Coefficiente 104 / 107 |
| Mercoledì 11 Febbraio | Coefficiente 108 / 108 |
| Giovedì 12 Febbraio | Coefficiente 106 / 102 |
| Martedì 10 Marzo | Coefficiente 100 |
| Mercoledì 11 Marzo | Coefficiente 104 / 106 |
| Giovedì 12 Marzo | Coefficiente 107 / 106 |
| Venerdì 13 Marzo | Coefficiente 104 / 101 |
| Giovedì 23 Luglio | Coefficiente 102 / 105 |
| Venerdì 24 Luglio | Coefficiente 106 / 105 |
| Sabato 25 Luglio | Coefficiente 103 / 100 |
| Giovedì 20 Agosto | Coefficiente 103 |
| Venerdì 21 Agosto | Coefficiente 108 / 110 |
| Sabato 22 Agosto | Coefficiente 111 / 110 |
| Domenica 23 Agosto | Coefficiente 107 / 103 |
| Venerdì 18 Settembre | Coefficiente 100 / 104 |
| Sabato 19 Settembre | Coefficiente 107 / 109 |
| Domenica 20 Settembre | Coefficiente 109 / 107 |
| Lunedì 21 Settembre | Coefficiente 104 |
| Domenica 18 Ottobre | Coefficiente 100 / 100 |
| Lunedì 19 Ottobre | Coefficiente 100 |




